Beschreibung
Produktinformationen
Technische Details
Allgemeine Produktinformationen
Kategorie | ?Ros¨¦ Champagner |
---|---|
Auszeichnungen | ?International Wine Challenge (NV) – Bronze, International Wine Challenge (NV) – Commended, Decanter World Wine Awards (NV) – Silver |
Produktabmessungen | ?8,82 x 8,82 x 31,9 cm; 1,6 Kilogramm |
Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller eingestellt) | ?Nein |
Produktbezeichnung | ?Schaumwein mit zugesetzter Kohlens?ure |
Zusatzstoffe | ?Enth?lt Sulfite |
Allergie-Informationen | ?Enth?lt: Schwefeldioxid |
Netto-Gewicht | ?1,5 Kilogramm |
Netto-Volumen | ?750 Milliliter |
St¨¹ckzahl | ?750.0 milliliter |
Aufbewahrung | ?k¨¹hl / trocken / dunkel |
Servierempfehlung | ?gek¨¹hlt |
Kontakt zum Hersteller | ?Seidlstr. 23 80335 M¨¹nchen |
Ursprungsland | ?Frankreich |
Alkoholgehalt | ?12,5 Volumenprozent |
Marke | ?Veuve Clicquot |
Weinart | ?Ros¨¦ |
Jahrgang | ?NV |
Rebsorte | ?Cuvee |
Geschmack | ?Zun?chst herrscht das Aroma frischer roter Fr¨¹chte vor (Himbeeren, Walderdbeeren, Kirschen und Brombeeren), bis sich nach und nach Noten bemerkbar machen, die an Trockenfr¨¹chte und Wiener Konditorwaren erinnern (Mandeln, Aprikose und Hefekuchen). |
Landesk¨¹che | ?Frankreich |
Format | ?Flasche |
Verschluss | ?Cork |
Volumen | ?750 Milliliter |
Fl¨¹ssigkeitsvolumen | ?750 Milliliter |
Hersteller | ?MO?T-HENNESSY DEUTSCHLAND GMBH |
Anzahl der Artikel | ?1 |
Herkunftsregion | ?Champagne |
Besonderheit | ?Vegetarisch |
Herkunftsgegend | ?Champagne |
Rebsortenkomposition | ?Pinot Noir 50 bis 45 %, Pinot Meunier 28 bis 33 %, Chardonnay 15 bis 20 % |
S¨¹?egrad | ?Brut |
Verkostungsnotiz | ?Dunkle Beere, Mandel, Aprikose |
Passt zu | ?Leichter Fisch, Krustentiere, Meeresfr¨¹chte |
Anlass/Situation | ?Festlicher Anlass (Weihnachten, Hochzeit, etc.) |
Artikelgewicht | ?1,6 Kilograms |
Reviews
There are no reviews yet.